Manisa
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

00:40:39

23 Temmuz 2025

28 Muharrem 1447
Nasihat edici olarak ölüm yeter. (Hadis-i Şerif)

İmsak

04:14

Güneş

05:56

Öğle

13:20

İkindi

17:12

Akşam

20:34

Yatsı

22:09

Ahmetli Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Tem Çar 28 Muharrem 1447 04:14 05:56 13:20 17:12 20:34 22:09
24 Tem Per 29 Muharrem 1447 04:15 05:56 13:20 17:12 20:33 22:08
25 Tem Cum 30 Muharrem 1447 04:16 05:57 13:20 17:12 20:33 22:06
26 Tem Cts 1 Safer 1447 04:17 05:58 13:20 17:12 20:32 22:05
27 Tem Paz 2 Safer 1447 04:19 05:59 13:20 17:11 20:31 22:04
28 Tem Pts 3 Safer 1447 04:20 06:00 13:20 17:11 20:30 22:03
29 Tem Sal 4 Safer 1447 04:21 06:01 13:20 17:11 20:29 22:01
30 Tem Çar 5 Safer 1447 04:23 06:01 13:20 17:11 20:28 22:00
31 Tem Per 6 Safer 1447 04:24 06:02 13:20 17:10 20:27 21:59
1 Ağu Cum 7 Safer 1447 04:25 06:03 13:20 17:10 20:26 21:57
2 Ağu Cts 8 Safer 1447 04:27 06:04 13:20 17:10 20:25 21:56
3 Ağu Paz 9 Safer 1447 04:28 06:05 13:20 17:09 20:24 21:54
4 Ağu Pts 10 Safer 1447 04:29 06:06 13:19 17:09 20:23 21:53
5 Ağu Sal 11 Safer 1447 04:31 06:07 13:19 17:09 20:22 21:52
6 Ağu Çar 12 Safer 1447 04:32 06:07 13:19 17:08 20:21 21:50
7 Ağu Per 13 Safer 1447 04:33 06:08 13:19 17:08 20:20 21:48
8 Ağu Cum 14 Safer 1447 04:35 06:09 13:19 17:08 20:19 21:47
9 Ağu Cts 15 Safer 1447 04:36 06:10 13:19 17:07 20:18 21:45
10 Ağu Paz 16 Safer 1447 04:37 06:11 13:19 17:07 20:16 21:44
11 Ağu Pts 17 Safer 1447 04:38 06:12 13:19 17:06 20:15 21:42
12 Ağu Sal 18 Safer 1447 04:40 06:13 13:18 17:06 20:14 21:41
13 Ağu Çar 19 Safer 1447 04:41 06:14 13:18 17:05 20:13 21:39
14 Ağu Per 20 Safer 1447 04:42 06:15 13:18 17:05 20:12 21:37
15 Ağu Cum 21 Safer 1447 04:44 06:15 13:18 17:04 20:10 21:36
16 Ağu Cts 22 Safer 1447 04:45 06:16 13:18 17:04 20:09 21:34
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 04:46 06:17 13:17 17:03 20:08 21:32
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 04:48 06:18 13:17 17:02 20:06 21:31
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 04:49 06:19 13:17 17:02 20:05 21:29
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 04:50 06:20 13:17 17:01 20:04 21:27
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:51 06:21 13:17 17:01 20:02 21:26
Üst