Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 12 |
2. | BEŞİKTAŞ | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 |
3. | GALATASARAY | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
4. | BURSASPOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
5. | OSMANLISPOR | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
6. | AYTEMİZ ALANYASPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
7. | ATİKER KONYASPOR | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 |
8. | GENÇLERBİRLİĞİ | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
9. | KARDEMİR KARABÜKSPOR | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
10. | GAZİANTEPSPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 |
11. | ÇAYKUR RİZESPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 |
12. | AKHİSAR BELEDİYESPOR | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
13. | TRABZONSPOR | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
14. | ADANASPOR | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
15. | KAYSERİSPOR | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2 |
16. | FENERBAHÇE | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
17. | ANTALYASPOR | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 |
18. | KASIMPAŞA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Editör: TE Bilisim