Spor Toto Süper Lig | |||||||||
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
2. | BEŞİKTAŞ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
3. | GALATASARAY | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
4. | BURSASPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
5. | ATİKER KONYASPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
6. | GENÇLERBİRLİĞİ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
7. | OSMANLISPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
8. | GAZİANTEPSPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
9. | AYTEMİZ ALANYASPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
10. | ÇAYKUR RİZESPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
11. | KARDEMİR KARABÜKSPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
12. | AKHİSAR BELEDİYESPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
13. | TRABZONSPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
14. | ADANASPOR | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
15. | KAYSERİSPOR | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
16. | FENERBAHÇE | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
17. | ANTALYASPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
18. | KASIMPAŞA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Editör: TE Bilisim