Kapalıçarşı saat 17.30 itibariyle altın fiyatları çeyrek altın 160 lira, tam altın 630 lira, cumhuriyet altını ise 647 lira oldu.
Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş bugün de sürüyor. Altının ons fiyatı 1300 dolar ile 5 ayın zirvesine çıktı. Kapalıçarşı altın fiyatları ise saat 17.30 itirabiyle şöyle: Çeyrek altın fiyatı bugün 160 lira, tam altın fiyatı bugün 630 lira,cumhuriyet altını fiyatı bugün 647 lira, gram altın fiyatı bugün ise 96.90 liradan satılıyor. Altın dolardaki düşüş, küresel ekonomiye dair endişeler ve AMB'den gelecek açıklamalarla ilgili belirsizlikle artan güvenli liman alımlarıyla bugün ons başına 1300 doların üzerini görerek beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.7 yükselişle 1,303.20 dolar seviyesine kadar çıktı. Piyasada, tahvil alım paketi açıklaması beklenen AMB'nin yarınki toplantısı ve Yunanistan'da Pazar günü yapılacak seçimin sonuçları izleniyor. ÇEYREK ALTIN FİYATI 160 LİRAYA YÜKSELDİ İç piyasadaki altın fiyatları da son 10 gün içinde hızlı yükseliş gösterdi. Kapalıçarşı saat 17.30 itirabiyle kapanış rakamlarına göre, çeyrek altın bugün 160 lira, tam altın bugün 630 lira, cumhuriyet altını bugün 647 lira, gram altın bugün ise 96.90 liradan satılıyor. Kapalıçarşı saat 17.30 itirabiyle altın fiyatları kapanış rakamları şöyle:SALI | ÇARŞAMBA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 96,85 | 97,20 | 96,40 | 96,90 |
Cumhuriyet Ata Lira | 634,00 | 648,00 | 631,00 | 647,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 88,13 | 95,23 | 87,72 | 94,43 |
Lira(Tam) Ziynet | 613,00 | 632,00 | 608,00 | 630,00 |
Yarım Ziynet | 305,00 | 318,00 | 304,00 | 317,00 |
Çeyrek Ziynet | 152,00 | 160,00 | 151,00 | 160,00 |
Editör: TE Bilisim