PTT 1. Lig | |||||||||
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | YENİ MALATYASPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
2. | BOLUSPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3. | ESKİŞEHİRSPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 |
4. | MANİSASPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
5. | BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEP | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
6. | GİRESUNSPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
7. | ADANA DEMİRSPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
8. | ŞANLIURFASPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
9. | SİVASSPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 |
10. | DENİZLİSPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
11. | GÖZTEPE | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
12. | BALIKESİRSPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
13. | ELAZIĞSPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
14. | MERSİN İDMANYURDU | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 2 |
15. | ALTINORDU | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
16. | SAMSUNSPOR | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
17. | ÜMRANİYESPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
18. | BANDIRMASPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
TFF 1.Lig'de görünüm
TFF 1.Lig'de 3. hafta karşılaşmaları sona erdi. TFF 1. Lig'de 3. hafta karşılaşmaları oynandı. Yeni Malatyaspor, haftayı 7 puanla lider kapattı. Ligde alınan sonuçlar, puan durumu ve...
Ligde alınan sonuçlar, puan durumu ve 4. haftanın programı şöyle:
Boluspor-Mersin İdmanyurdu: 0-2
Elazığspor-Ümraniyespor: 1-0
Manisaspor-Eskişehirspor: 3-3
Denizlispor-Yeni Malatyaspor: 1-1
Şanlıurfaspor-Giresunspor: 1-1
Samsunspor-Sivasspor: 0-0
Büyükşehir Gaziantepspor-Adana Demirspor: 1-1
Balıkesirspor-Göztepe:2-1
Altınordu-Bandırmaspor: 1-1
Puan durumu
4. hafta
Eskişehirspor-Elazığspor, Giresunspor-Manisaspor, Ümraniyespor-Boluspor, Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Gaziantepspor, Mersin İdmanyurdu-Samsunspor, Adana Demirspor-Altınordu, Göztepe-Şanlıurfaspor, Bandırmaspor-Balıkesirspor, Sivasspor-Denizlispor.
Bunlar da ilginizi çekebilir