TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | SİVASSPOR | 34 | 17 | 11 | 6 | 51 | 27 | 24 | 62 |
2. | EVKUR YENİ MALATYASPOR | 34 | 18 | 7 | 9 | 47 | 40 | 7 | 61 |
3. | ESKİŞEHİRSPOR | 34 | 16 | 11 | 7 | 62 | 44 | 18 | 56 |
4. | BOLUSPOR | 34 | 16 | 6 | 12 | 56 | 53 | 3 | 54 |
5. | GÖZTEPE | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 51 | 4 | 53 |
6. | GİRESUNSPOR | 34 | 15 | 8 | 11 | 40 | 34 | 6 | 53 |
7. | ALTINORDU | 34 | 14 | 11 | 9 | 45 | 37 | 8 | 53 |
8. | ÜMRANİYESPOR | 34 | 12 | 12 | 10 | 42 | 38 | 4 | 48 |
9. | BALIKESİRSPOR | 34 | 10 | 12 | 12 | 56 | 48 | 8 | 42 |
10. | ELAZIĞSPOR | 34 | 12 | 11 | 11 | 43 | 35 | 8 | 41 |
11. | DENİZLİSPOR | 34 | 11 | 10 | 13 | 46 | 45 | 1 | 40 |
12. | MANİSASPOR | 34 | 11 | 9 | 14 | 47 | 53 | -6 | 39 |
13. | BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 46 | -9 | 37 |
14. | ADANA DEMİRSPOR | 34 | 8 | 15 | 11 | 47 | 51 | -4 | 36 |
15. | SAMSUNSPOR | 34 | 9 | 9 | 16 | 27 | 46 | -19 | 36 |
16. | ŞANLIURFASPOR | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 46 | -8 | 36 |
17. | BANDIRMASPOR | 34 | 9 | 8 | 17 | 43 | 52 | -9 | 35 |
18. | MERSİN İDMANYURDU | 34 | 6 | 11 | 17 | 35 | 71 | -36 | 26 |
TFF 1. Lig’de görünüm
TFF 1. Lig'de 2016-17 sezonu Sivasspor'un şampiyonluğuyla tamamlandı. Ligde normal sezon, tamamı bugün oynanan 34. hafta maçlarıyla sona erdi. Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi geçen hafta garant...
- Sonuçlar
Boluspor-Manisaspor: 4-0
Büyükşehir Gaziantepspor-Giresunspor: 2-1
Şanlıurfaspor-Elazığspor: 2-1
Mersin İdmanyurdu-Adana Demirspor: 2-2
Samsunspor-Bandırmaspor: 0-0
Denizlispor-Göztepe: 1-1
Altınordu-Eskişehirspor: 3-0
Balıkesirspor-Ümraniyespor: 3-1
Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 4-0
- Puan durumu
Bunlar da ilginizi çekebilir