| Oyuncu | Takım | Maç | Gol | Süre | Sarı | Kırmızı |
| Volkan Babacan | Medipol Başakşehir | 34 | 3060 | 1 | ||
| Edin Visca | Medipol Başakşehir | 34 | 17 | 3057 | 1 | |
| Yalçın Ayhan | Medipol Başakşehir | 34 | 6 | 3030 | 2 | |
| Atiba Hutchinson | Beşiktaş | 34 | 2 | 3003 | ||
| Muslera | Galatasaray | 33 | 2970 | 3 | ||
| Itandje | Çaykur Rizespor | 33 | 2970 | 2 | ||
| Caner Osmanpaşa | Akhisar Belediyespor | 33 | 2969 | 2 | 1 | |
| Ali Çamdalı | Torku Konyaspor | 33 | 2 | 2937 | 6 | |
| Hugo Rodallega | Akhisar Belediyespor | 34 | 19 | 2930 | 3 | |
| Titi | Kasımpaşa | 33 | 3 | 2925 | 2 | 1 |
| Aatif Chahechouhe | Medicana Sivasspor | 33 | 11 | 2924 | 6 |
Süper Lig'in istikrar abideleri!
Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonunda 34 maçta da 90 dakika sahada kalan Medipol Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan, en istikrarlı isim olarak dikkati çekti. Ligde en fazla forma giyen oyun...
En fazla süre alanlar
Spor Toto Süper Lig'de, 34 haftalık periyotta en fazla süre görev yapan futbolcular şöyle:
Bunlar da ilginizi çekebilir