Futbolcu | Takımı |
Lionel Carole | Galatasaray |
Selçuk İnan | Galatasaray |
Umut Bulut | Galatasaray |
Ricardo Quaresma | Beşiktaş |
Erkan Zengin | Trabzonspor |
Luis Pedro Cavanda | Trabzonspor |
Jeronimo Barrales | Medicana Sivasspor |
İbrahim Öztürk | Medicana Sivasspor |
Ludovic Sylvestre | Çaykur Rizespor |
Ousmane Viera | Çaykur Rizespor |
Koray Altınay | Çaykur Rizespor |
Douglas Ferreira | Akhisar Belediyespor |
Aminu Umar | Osmanlıspor |
Musa Çağıran | Osmanlıspor |
Uğur Demirok | Osmanlıspor |
Mehmet Taş | Mersin İdmanyurdu |
Efe Halil Özarslan | Mersin İdmanyurdu |
Pedriel Suarez | Mersin İdmanyurdu |
Dossa Junior | Torku Konyaspor |
Veysel Sarı | Kasımpaşa |
Abdullah Elyasa Süme | Gaziantepspor |
Muhamed İldız | Gaziantepspor |
Ognjen Vranjes | Gaziantepspor |
Cristobal Jorquera | Bursaspor |
Mustafa Akbaş | Kayserispor |
Samba Sow | Kayserispor |
Goran Causic | Eskişehirspor |
Süper Lig'in hırçınları
Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 11 haftasında ikişer kırmızı kart gören Medicana Sivassporlu John Boye, Bursasporlu Josue Pesqueira ve Mersin İdmanyurdu'ndan Gökçek Vederson, ligin en hırçın isiml...
Ligde 4 takımda futbolcular kırmızı kart görmedi
Süper Lig'de geride kalan haftalarda Mersin İdmanyurdu 5, Medicana Sivasspor 4 kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu takımları üçer kırmızı kartla Galatasaray, Bursaspor, Gaziantepspor, Osmanlıspor ve Çaykur Rizespor takip etti.
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği ve Antalyaspor takımlarının futbolcuları ligde geride kalan haftalarda kırmızı kart görmedi.
Ligde geride kalan 11 haftalık periyotta birer kez kırmızı kart gören 27 futbolcunun isimleri ve takımları şöyle:
Bunlar da ilginizi çekebilir