Spor Toto Süper Lig | |||||||||
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
2. | BEŞİKTAŞ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
3. | GALATASARAY | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
4. | BURSASPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
5. | ATİKER KONYASPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
6. | GENÇLERBİRLİĞİ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
7. | OSMANLISPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
8. | GAZİANTEPSPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
9. | AYTEMİZ ALANYASPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
10. | ÇAYKUR RİZESPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
11. | KARDEMİR KARABÜKSPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
12. | AKHİSAR BELEDİYESPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
13. | TRABZONSPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
14. | ADANASPOR | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
15. | KAYSERİSPOR | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
16. | FENERBAHÇE | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
17. | ANTALYASPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
18. | KASIMPAŞA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
İşte Süper Lig'in lideri
Süper Lig'de Medipol Başakşehir, 3. haftayı 9 puanla lider tamamladı. Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta maçları oynandı. Ligde yaptığı 3 maçı da kazanan Medipol Başakşehir, 9 puanla haftayı lider...
Sezonun 3. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 4. haftanın programı şöyle:
Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 3-1
Kayserispor-Galatasaray: 1-1
Adanaspor-Gaziantepspor: 0-0
Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: 0-0
Beşiktaş-Kardemir Karabükspor: 3-1
Trabzonspor-Osmanlıspor: 0-2
Çaykur Rizespor-Akhisar Belediyespor: 1-0
Antalyaspor-Atiker Konyaspor: 1-3
Fenerbahçe-Bursaspor: 0-1
Puan durumu
4. hafta
Kardemir Karabükspor-Antalyaspor, Bursaspor-Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor, Galatasaray-Çaykur Rizespor, Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği, Osmanlıspor-Adanaspor, Gaziantepspor-Medipol Başakşehir, Akhisar Belediyespor-Beşiktaş, Kasımpaşa-Fenerbahçe
Bunlar da ilginizi çekebilir