Sezon | Lig | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
2014-2015 | 1. Lig | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
2013-2014 | 1. Lig | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
2012-2013 | 1. Lig | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2011-2012 | Süper Lig | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
2010-2011 | Süper Lig | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
2009-2010 | Süper Lig | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2008-2009 | 1. Lig | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
2007-2008 | Süper Lig | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
2006-2007 | Süper Lig | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2005-2006 | Süper Lig | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 |
MANİSASPOR İKİ HAFTA DA SIFIR ÇEKTİ!
PTT 1. Lig'de deplasmanda Boluspor'a 4-0 mağlup olan Manisaspor, profesyonel liglerde son 10 sezonda 2. kez ilk 2 haftayı puansız kapattı. Teknik direktör Tahir Karapınar yönetiminde yeni bir kadro...
Son 10 sezonda ikinci kez
Son 10 sezonun 4'ünde PTT 1. Lig'de 6'sında ise Süper Lig'de yer alan Manisaspor, en son Süper Lig'de 2010-2011 sezonunda ilk 2 maçını puansız tamamlamıştı. O sezon ilk 4 maçında puan alamayan Manisaspor, daha sonra toparlanmış ve ligi 10. sırada bitirmişti. Bu yıl PTT 1. Lig'de 28. kez mücadele eden Manisaspor, 1992-1993'de 2. Lig adıyla düzenlenen ligde 2. Klasman Grubu'nda ilk 2 haftayı yine puansız geçmişti.
Manisaspor'un son 10 sezonda ilk 2 haftalık performansları şöyle:
Bunlar da ilginizi çekebilir